- 
			A.A. Aleev, N.A. Iskandarov, M. Klimenkov, R. Lindau, A. Möslang, 
			A.A. Nikitin, S.V. Rogozhkin, P. Vladimirov, A.G. Zaluzhnyi, 
			Investigation of oxide particles in unirradiated ODS Eurofer by 
			tomographic atom probe, Journal of Nuclear Materials,  409 (2011) 
			65–71, DOI:10.1016/j.jnucmat.2010.09.008
 
			- 
			S.V. Rogozhkin,
			A.A. Aleev, A.G. Zaluzhnyi, A.A. Nikitin, N.A. Iskandarov, P. Vladimirov, 
			R. Lindau, A. Möslang, Atom probe characterization of nano-scaled
			features in irradiated ODS Eurofer steel, 
			Journal of Nuclear Materials, 409 (2011) 94–99, 
			doi:10.1016/j.jnucmat.2010.09.021
 
			- Г. Н. Кропачев, В. 
			Б. Шишмарев, Р. П. Куйбида, Б. Б. Чалых, С.В. Плотников, С. В. 
			Рогожкин, А. А. Алеев, А. А. Никитин, Н. Н. Орлов, Д. Н. Селезнев, 
			Т. В. Кулевой, Подготовка имитационного эксперимента на пучке ионов 
			железа по изучению                радиационной устойчивости 
			реакторных сталей, Ядерная физика и инжиниринг, 2011, Т. 2, № 6, С. 
			538-542.
 
			- 
			С.В. Рогожкин, Н.А. Искандаров, А.А. Алеев, А.Г. 
			Залужный, А.А. Никитин, М.В. Леонтьева-Смирнова, Е.М. Можанов, 
			исследование наномасштабного 
			состояния ферритно-мартенситной стали ЭК-181 после различных 
			термических обработок, Перспективные материалы, 2011, № 5, С. 29 - 
			36. 
 
			- 
			S.V. Rogozhkin, A.A. Aleev, 
			A.G. Zaluzhnyi, N.A. Iskandarov, A.A. Nikitin,  M.V. 
			Leontieva-Smirnova, E.M. Mozhanov, 
			Nanoscale study of 
			ferritic-martensitic steel Rusfer EK-181 after various thermal 
			treatments, Inorganic Materials: Applied Research, 2012, Vol. 3, No. 
			2, pp. 129–134. DOI: 10.1134/S2075113312020141
 
		 
		  
		
		
		   
		
		Выступления на 
		конференциях:: 
		
			- А.А. Алеев, А.А. Никитин, С.В. Рогожкин, А.Г. 
			Залужный, Н.А. Искандаров, Томографические атомно-зондовые 
			исследования дисперсно-упрочненной оксидами стали 
			Eurofer ODS, облученной нейтронами 
			до 30 сна. Научная сессия НИЯУ МИФИ – 2011, Аннотации докладов, т. 
			1, с. 142.
 
			- Н.А. Искандаров, 
			С.В. Рогожкин, А.Г. Залужный, А.А. Алеев, А.А. Никитин С.В., 
			Изменение наномасштабного состояния ферритно-мартенситной стали 
			ЭК-181 после термического старения, Научная сессия НИЯУ МИФИ 
			– 2011, Аннотации докладов, т. 1, с. 142.
 
			- Н.Н. Орлов, С.В. 
			Рогожкин, А.А. Алеев, А.А. Никитин, А.Г. Залужный, Т.В. Кулевой, Р. 
			П. Куйбида, Б.Б. Чалых. Эволюция наномасштабного состояния 
			реакторной стали ODS Eurofer под 
			воздействием низкоэнергетичного тяжелоионного облучения. Научная 
			сессия НИЯУ МИФИ – 2011, Аннотации докладов, т. 1, с. 143.
 
			- С.В. Рогожкин, А.А. 
			Алеев, А.Г. Залужный, А.А. Никитин, А.А. Чернобаева, Д.Ю. Ерак, О.О. 
			Забусов, Я.И. Штромбах. Исследование тонкой структуры материалов 
			корпусов реакторов ВВЭР-440 после облучения, отжига и повторного 
			облучения. Научная сессия НИЯУ МИФИ – 2011, Аннотации докладов, т. 
			1, с. 150.
 
			- С.В. Краевский, Ю.В. 
			Половинкина, С.В. Рогожкин, А.Г. Залужный,  Изучение наноразмерных 
			образований на поверхности кремния после облучения протонами с 
			энергией 21 МэВ с помощью атомно-силового микроскопа. Научная сессия 
			НИЯУ МИФИ – 2011, Аннотации докладов, т. 1, с. 186.
 
			- С.В. Рогожкин, А.А. 
			Алеев, А.Г. Залужный, М.А. Козодаев, Н.А. Искандаров, А. А. Никитин, 
			Н.Н. Орлов, Томографические атомно-зондовые исследования 
			наноразмерных особенностей структуры конструкционных материалов 
			ядерных энергетических установок, Тезисы докладов Девятого 
			Международного Уральского семинара «Радиационная физика металлов и 
			сплавов», Кыштым, 20 - 26 февраля 2011 г., С. 40 – 41.
 
			- А.А. Алеев, С.В. 
			Рогожкин, А.Г. Залужный, Н.А. Искандаров, А.А. Никитин, Н.Н. Орлов, 
			М.А. Козодаев, Исследование наноструктуры дисперсноупрочненной 
			оксидами стали  Eurofer ODS облученной 
			нейтронами до 32 сна, Тезисы докладов Девятого Международного 
			Уральского семинара «Радиационная физика металлов и сплавов», 
			Кыштым, 20 - 26 февраля 2011 г.,  С. 31-32.
 
			- Н.Н. Орлов, С.В. 
			Рогожкин, А.А. Алеев, А.А. Никитин, А.Г. Залужный, Т.В. Кулевой, 
			Р.П. Куйбида, Б.Б. Чалых, Атомно-зондовое исследование 
			наномасштабного состояния стали ODS Eurofer 
			после облучения тяжелыми ионами, Тезисы докладов Девятого 
			Международного Уральского семинара «Радиационная физика металлов и 
			сплавов», Кыштым, 20 - 26 февраля 2011 г.,  С. 38
 
			- С. В. Краевский, 
			Ю.В. Половинкина, С. В. Рогожкин, А.Г. Залужный, Изучение морфологии 
			поверхности кремния (100) после облучения протонами с энергией 21 
			МэВ с помощью атомно-силовой микроскопии, Тезисы докладов Девятого 
			Международного Уральского семинара «Радиационная физика металлов и 
			сплавов», Кыштым, 20 - 26 февраля 2011 г., С. 68
 
			- Изменение 
			наномасштабного состояния ферритно-мартенситной стали ЭК-181 в 
			зависимости от режимов термической обработки, Н.А. Искандаров, А.А. 
			Никитин, А.А. Алеев, С.В. Рогожкин, А.Г. Залужный, Тезисы докладов 
			Девятого Международного Уральского семинара «Радиационная физика 
			металлов и сплавов», Кыштым, 20 - 26 февраля 2011 г., С. 93
 
			- 
			С. В. Рогожкин, А. А. Алеев, А. Г. 
			Залужный, Н.А. Искандаров, А. А. Никитин, Н. Н. Орлов (ИТЭФ) «Тонкая 
			структура перспективных конструкционных материалов ядерных и 
			термоядерных реакторов нового поколения», Отраслевой семинар "Физика 
			радиационных повреждений материалов атомной техники", Обнинск, 19 – 
			21 апреля 2011 г.
 
			- 
			С. В. Рогожкин, А. А. Алеев, А. Г. 
			Залужный, А. А. Никитин (ИТЭФ), А.А. Чернобаева, Д.Ю. Ерак, О.О. 
			Забусов, Я.И. Штромбах (РНЦ КИ) «Исследование тонкой структуры 
			материалов корпусов реакторов ВВЭР-440 после облучения, отжига и 
			повторного облучения», Отраслевой семинар "Физика радиационных 
			повреждений материалов атомной техники", Обнинск, 19 – 21 апреля 
			2011 г.
 
			- 
			С. В. Рогожкин, А. А. Алеев, А. Г. 
			Залужный, Р. П. Куйбида, Т. В. Кулевой, А. А. Никитин, Н. Н. Орлов, 
			Б. Б. Чалых, В. Б. Шишмарев (ИТЭФ) «Томографические атомно-зондовые 
			исследования наномасштабного состояния перспективной реакторной 
			стали ODS Eurofer после облучения тяжелыми ионами», Отраслевой 
			семинар "Физика радиационных повреждений материалов атомной 
			техники", Обнинск, 19 – 21 апреля 2011 г.
 
			- 
			С.В. Рогожкин, Н.А. Искандаров, А.А. 
			Алеев, А.Г. Залужный, А.А. Никитин, М.В. Леонтьева-Смирнова, Е.М. 
			Можанов, «Исследование наномасштабного состояния 
			ферритно-мартенситной стали ЭК-181 после различных термических 
			обработок», Отраслевой семинар "Физика радиационных повреждений 
			материалов атомной техники", Обнинск, 19 – 21 апреля 2011 г.
 
			- 
			S.
			Rogozkin, 
			A.
			Chernobaeva, 
			A.
			Aleev, 
			A.
			Nikitin, 
			A.
			Zaluzhnyi,
			D.
			Erak, 
			Ya.
			Shtrombakh,  O. 
			Zabusov,  L. Debarberis,  A. Zeman, FINE STRUCTURE INVESTIGATION OF 
			VVER-440 REACTOR PRESSURE VESSEL WELD AFTER IRRADIATION,  ANNEALING 
			AND RE-IRRADIATION, Proceedings of the PRIMAVERA International 
			Workshop Organized by POS and MATTINO Actions, JOINT RESEARCH 
			CENTRE, Institute for Energy, Petten, The Nederlands, 14-15 March, 
			2011,  
			http://capture.jrc.ec.europa.eu/docs/pdf/primavera_pro/Attachment%206%20-%20APT,%20Rogozhkin.pdf
			
 
			- 
			S. Rogozhkin, 
			Atom probe characterization of nano-scaled features in unirradiated 
			and irradiated ODS Eurofer steel, 
			Proceedings of the 
			PRIMAVERA International Workshop Organized by POS and MATTINO 
			Actions, JOINT RESEARCH CENTRE, Institute for Energy, Petten, March 
			10th and 11th, 2011, 
			
			
			
			http://capture.jrc.ec.europa.eu/docs/pdf/primavera_pro/Attachment%2010%20-%20ODS%20Eurofer,%20Rogozhkin.pdf
 
			- 
			S.V. 
			Rogozhkin, 
			Atom probe characterization of nano scaled features in structural 
			materials for advanced nuclear reactors, Proceedings of IAEA 
			Research Coordination Meeting on "Benchmarking of structural 
			materials pre selected for advanced pre- selected for advanced 
			nuclear reactors , 2 6 May 2011, Vienna, Austria
 
			- 
			С.В. Рогожкин, А.А. Алеев, А.Г. 
			Залужный, Н.А. Искандаров, А. А. Никитин, Н.Н. Орлов, 
			Томографические атомно-зондовые исследования наноразмерных 
			особенностей структуры перспективных конструкционных  материалов 
			ядерных энергетических установок, VI Всероссийская 
			научно-техническая конференция «Физические свойства металлов и 
			сплавов», 17–19 октября  2011 г., Екатеринбург, УрФУ, 
			
			Сборник тезисов докладов, с. 121.
 
			- 
			С.В. Рогожкин, А.А. Алеев, А.Г. 
			Залужный, М.А. Козодаев,  А.А. Никитин, Исследование наноструктуры 
			сварного шва с высоким содержанием фосфора корпуса реактора ВВЭР-440 
			после облучения,  восстановительного отжига и повторного облучения, 
			VI Всероссийская научно-техническая конференция «Физические свойства 
			металлов и сплавов», 17–19 октября  2011 г., Екатеринбург, УрФУ,
			
			Сборник тезисов докладов, с. 125.
 
			- 
			С.В. Рогожкин, А.Г. Залужный, А.А. 
			Алеев, Н.А. Искандаров, О.А. Корчуганова, А.А. Никитин, Н.Н. Орлов,  
			Атомно-масштабное исследование распада твердого раствора 
			Fe-Cr 
			в ферритно-мартенситных сталях и сплавах при радиационных и 
			термических воздействиях, Доклад на сессии Научного Совета РАН по  
			проблеме «Радиационная физика твердого тела», 28 ноября - 2 декабря 
			2011, г. Томск
 
			- 
			A.A.
			Aleev,
			S.V.
			Rogozhkin, 
			M.
			Klimenkov,
			R.
			Lindau,
			A.,
			Moeslang 
			, A.A.Nikitin,
			P.
			Vladimirov,
			A.G.
			Zaluzhny,
			Tomographic
			atom
			probe
			studies
			of
			un-
			and
			irradiated
			ferritic/martensitic
			ODS
			Eurofer
			steel,
			DIANA I: 1st 
			International Workshop on Dispersion Strengthened Steels for 
			Advanced Nuclear Applications, 2011,
			
			 Aussois,
			France
 
			- 
			С.В. Рогожкин, Тонкая структура 
			перспективных конструкционных материалов ядерных энергетических 
			установок нового поколения,  Школа-семинар по новым конструкционным 
			и функциональным материалам, 27-30 сентября 2011 г. МШУ «СКОЛКОВО»
 
			- 
			С.В. Рогожкин, А.Г. Залужный, А.А. 
			Алеев, Н.А. Искандаров, М.А. Козодаев, А.А. Никитин, Н.Н.Орлов, 
			Томографические атомно-зондовые исследования наноразмерных 
			особенностей перспективных конструкционных материалов активной зоны 
			ядерных реакторов, Отраслевой семинар Конструкционные материалы 
			активных зон быстрых и термоядерных реакторов «КОМАЗ БТР-2011», ОАО 
			«ВНИИНМ», 17 ноября 2011 г. 
 
		 
		Лаборатория 322 
		Реферируемый журнал: 
		
			- 
			
			
			---  
		 
		
		 
		Выступления на конференциях: 
		
			- 
			
			
			--  
		 
		 |